Suporte personalizado: Material / tamanho / grau / superfície / cabeça / condutor / logótipo / embalagem, etc.
| Nome do produto | Porcas sextavadas grandes Aço carbono |
| Material | aço carbono, aço ligado, aço inoxidável, latão, alumínio, etc. |
| Especificações | M12 M14 M16 M20 ou personalizado |
| Tratamento de superfície | Simples, polido, preto, fosfatização e escurecimento, Zincado (branco/azul/amarelo), Niquelado, cromado, Dacromet, HDG (galvanização por imersão a quente), Greencate (zincificação/sherardizing em pó) |
| Grau | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9/ A2-50, A2-70, A4-70, A4-80, HV100-140, HV150-200, HV200-300 |
| Quarto Standard Executivo | DIN, ANSI/ASTM, IFI, BS, GB, ISO, JIS, BA, etc. / personalizado |
| Pacote | Volume de cartão, caixa de cartão, palete, etc. |
| Tempo de entrega estimado | Negociação necessária |
| modo logístico | Personalizado |
| Personalização DO LOGÓTIPO | suporte |
| Personalização da embalagem exterior | suporte |
Aceita produtos personalizados?
Sim. Nós aceitamos produtos personalizados. OEM/ODM também está disponível. E podemos imprimir o seu logótipo de acordo com o seu pedido e a Carta de autorização da marca.
Se precisar de outros tamanhos, outros tipos de cabeças, outros tipos de rosca, ou outra superfície, faremos o nosso melhor para satisfazer as suas necessidades.
| Tamanho da rosca (d) | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | (M1.7) | M2 | (M2.3) | M2.5 | (M2.6) | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Passo | Passo Normal | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | |
| Rosca fina 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | |||
| Rosca fina 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
| m | máx nominal | - | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | |
| mín | - | 0.55 | 0.75 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 1.75 | 2.15 | 2.55 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | ||
| mw | mín | - | 0.44 | 0.6 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1.08 | 1.24 | 1.4 | 1.4 | 1.72 | 2.04 | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.16 | 4.91 | |
| s | máx nominal | - | 2.5 | 3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | |
| mín | - | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.02 | 3.38 | 3.82 | 4.32 | 4.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | ||
| e | mín | - | 2.71 | 3.28 | 3.28 | 3.41 | 3.82 | 4.32 | 4.88 | 5.45 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | |
| Peso por 1000 unidades (≈ kg) | - | 0.03 | 0.054 | 0.063 | 0.076 | 0.1 | 0.142 | 0.2 | 0.28 | 0.72 | 0.384 | 0.514 | 0.81 | 1.23 | 2.5 | 3.12 | 5.2 | ||
* O acima é apenas para referência. Em caso de dúvidas, contacte-nos.
Somos uma empresa estabelecida há mais de 30 anos, especializada na produção e venda de produtos de fixação.
Qualidade em primeiro lugar, Cliente em primeiro lugar e crescer em conjunto com os nossos parceiros em todo o mundo. Bem-vindo contacte-nos a qualquer momento.
Talvez você precise de mais destes produtos: